Archived District Financial Reports
| Financial Reports 2019-2020 | Financial Reports 2020-2021 | Financial Reports 2021-2022 |
|---|---|---|
| July 2019 | July 2020 | July 2021 |
| August 2019 | August 2020 | August 2021 |
| September 2019 | September 2020 | September 2021 |
| October 2019 | October 2020 | October 2021 |
| November 2019 | November 2020 | November 2021 |
| December 2019 | December 2020 | December 2021 |
| January 2020 | January 2021 | January 2022 |
| February 2020 | February 2021 | February 2022 |
| March 2020 | March 2021 | March 2022 |
| April 2020 | April 2021 | April 2022 |
| May 2020 | May 2021 | May 2022 |
| June 2020 | June 2021 | June 2022 |











